Necesidad | Comando |
---|---|
Señalar una columna | Control + barra espaciadora |
Señalar una fila | Shift + barra espaciadora |
Señalar una columna y eliminarla | Control + barra espaciadora + signo menos |
Señalar una fila y eliminarla | Shift + barra espaciadora + signo menos |
Señalar una columna y añadir una nueva | Control + barra espaciadora + signo mas |
Señalar una fila y añadir una nueva | Shift + barra espaciadora + signo mas |
Señalar una columna hasta donde haya datos | Control + shift + Flecha abajo |
Señalar una fila hasta donde haya datos | Control + shift + Flecha derecha |
Guardar | Control + g |
Copiar una celda | Control + c |
Cortar una celda | Control + x |
Pegar una celda | Control + v |
Formato Negrita de fuente | Control + n |
Formato cursiva de fuente | Control + k |
Formato subrayado de fuente | Control + s |
Imprimir | Control + p |
Ir al primer dato de una columna | Control + flecha arriba |
Ir al primer dato de una fila | Control + flecha izquierda |
Ir al último dato de una columna | Control + flecha abajo |
Ir al último dato de una fila | Control + flecha derecha |
Repositorio de los arcvhivos a usar en clase
E-commerce Public Dataset by Alibaba
Para hacer esta importación, seleccionaremos Delitimados y le daremos en Siguiente.